Vereinsmeisterschaft des BC Rheinau 1998 e.V. | |||
| |||
Platz | Name | Siege | Buchholz-Punkte |
1 | Siegfried | 10 |
|
2 | Hans-Dieter | 7 | 29 |
3 | Roland | 7 | 25 |
4 | Volker | 6 | 27 |
5 | Pascal | 6 | 20 |
6 | Gerhard | 6 | 19 |
7 | Martin | 3 | 13 |
8 | Harry | 3 | 10 |
9 | Roswitha | 3 | 8 |
10 | Konrad | 2 | 9 |
11 | Ulrike | 2 | 5 |
vor
zurück
Info
Home
Boule - einfach zu spielen, schwer zu gewinnen!
Boule-Club Rheinau 1998 e.V.